|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2010-01-31 |
119,52 | 7.496 |
119,522 | 7.496 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-30 |
111,65 | 6.865 |
111,646 | 6.865 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-29 |
91,56 | 5.796 |
91,564 | 5.796 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-28 |
146,68 | 9.053 |
146,046 | 9.019 |
0,632 | 33 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-27 |
127,87 | 7.954 |
120,106 | 7.917 |
7,768 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-26 |
136,89 | 8.279 |
136,892 | 8.279 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-25 |
151,74 | 9.484 |
151,743 | 9.484 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-24 |
139,54 | 9.361 |
139,538 | 9.361 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-23 |
94,60 | 5.804 |
94,601 | 5.804 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-22 |
117,64 | 7.366 |
117,640 | 7.365 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-21 |
128,00 | 8.049 |
127,999 | 8.049 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-20 |
168,46 | 9.725 |
152,006 | 9.277 |
16,449 | 448 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-19 |
115,63 | 7.419 |
115,626 | 7.419 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-18 |
140,88 | 8.998 |
140,885 | 8.998 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-17 |
148,77 | 9.440 |
148,770 | 9.440 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-16 |
111,08 | 6.990 |
111,082 | 6.990 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-15 |
129,21 | 7.913 |
129,213 | 7.912 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-14 |
134,07 | 8.763 |
134,068 | 8.762 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-13 |
147,29 | 9.224 |
147,294 | 9.224 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-12 |
136,60 | 8.771 |
136,601 | 8.770 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-11 |
143,20 | 9.527 |
143,199 | 9.527 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-10 |
130,00 | 8.140 |
129,999 | 8.140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-09 |
106,57 | 7.478 |
106,566 | 7.478 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-08 |
110,82 | 7.844 |
110,822 | 7.844 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-07 |
121,69 | 7.657 |
121,686 | 7.657 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-06 |
127,75 | 8.049 |
127,749 | 8.049 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-05 |
133,46 | 8.744 |
133,457 | 8.744 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-04 |
118,90 | 8.261 |
118,901 | 8.261 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-03 |
103,62 | 6.534 |
103,618 | 6.534 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-02 |
119,67 | 8.321 |
119,672 | 8.321 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-01-01 |
101,18 | 6.761 |
101,183 | 6.761 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |