|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2010-02-28 |
137,15 | 8.607 |
137,146 | 8.607 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-27 |
99,22 | 6.228 |
99,217 | 6.228 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-26 |
113,11 | 7.264 |
113,105 | 7.264 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-25 |
118,01 | 7.253 |
118,006 | 7.253 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-24 |
128,17 | 7.936 |
128,168 | 7.936 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-23 |
135,91 | 8.787 |
135,908 | 8.787 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-22 |
128,44 | 8.205 |
128,436 | 8.205 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-21 |
129,15 | 8.544 |
129,151 | 8.544 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-20 |
114,44 | 6.877 |
114,434 | 6.876 |
0,000 | 0 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-19 |
103,91 | 6.602 |
103,907 | 6.602 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-18 |
134,16 | 8.369 |
134,129 | 8.366 |
0,026 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-17 |
129,21 | 8.111 |
129,207 | 8.111 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-16 |
105,24 | 6.585 |
105,244 | 6.585 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-15 |
112,81 | 7.169 |
112,811 | 7.169 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-14 |
111,75 | 7.468 |
111,749 | 7.468 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-13 |
84,66 | 5.368 |
84,656 | 5.368 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-12 |
88,84 | 5.573 |
88,839 | 5.573 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-11 |
111,98 | 7.339 |
111,979 | 7.339 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-10 |
108,52 | 6.532 |
108,517 | 6.532 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-09 |
136,60 | 8.605 |
136,598 | 8.605 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-08 |
137,76 | 8.397 |
137,756 | 8.397 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-07 |
121,50 | 7.276 |
121,503 | 7.276 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-06 |
103,43 | 6.323 |
103,432 | 6.323 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-05 |
107,63 | 7.033 |
107,625 | 7.032 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-04 |
123,16 | 7.952 |
123,155 | 7.952 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-03 |
115,14 | 7.230 |
115,137 | 7.230 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-02 |
120,21 | 8.101 |
120,210 | 8.101 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-02-01 |
126,68 | 7.942 |
126,682 | 7.942 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |