|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2010-03-31 |
116,80 | 6.915 |
116,803 | 6.915 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-30 |
133,37 | 7.551 |
123,798 | 7.521 |
9,571 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-29 |
128,72 | 8.244 |
128,630 | 8.243 |
0,089 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-28 |
119,23 | 7.678 |
119,229 | 7.678 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-27 |
101,21 | 6.210 |
101,152 | 6.206 |
0,058 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-26 |
93,75 | 5.863 |
93,753 | 5.863 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-25 |
118,79 | 7.438 |
118,793 | 7.438 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-24 |
131,92 | 8.051 |
131,909 | 8.049 |
0,014 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-23 |
137,09 | 8.733 |
137,094 | 8.733 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-22 |
151,21 | 9.161 |
151,207 | 9.161 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-21 |
168,18 | 9.675 |
153,661 | 9.254 |
14,522 | 421 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-20 |
105,37 | 6.434 |
105,372 | 6.434 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-19 |
90,63 | 5.471 |
89,311 | 5.421 |
1,316 | 50 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-18 |
123,82 | 7.807 |
123,823 | 7.807 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-17 |
136,04 | 8.211 |
136,040 | 8.211 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-16 |
130,85 | 7.852 |
130,850 | 7.852 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-15 |
134,31 | 8.239 |
134,309 | 8.239 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-14 |
137,40 | 8.528 |
137,395 | 8.528 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-13 |
114,56 | 7.215 |
114,562 | 7.215 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-12 |
92,77 | 6.109 |
92,774 | 6.109 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-11 |
123,08 | 7.607 |
123,078 | 7.607 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-10 |
149,81 | 9.510 |
149,805 | 9.510 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-09 |
136,74 | 8.569 |
136,744 | 8.569 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-08 |
128,80 | 8.199 |
128,796 | 8.199 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-07 |
125,31 | 8.272 |
125,313 | 8.272 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-06 |
88,27 | 5.626 |
88,266 | 5.626 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-05 |
110,43 | 6.639 |
110,430 | 6.639 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-04 |
132,43 | 8.070 |
132,430 | 8.070 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-03 |
115,75 | 7.406 |
115,749 | 7.406 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-02 |
159,87 | 10.008 |
159,873 | 10.008 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-01 |
129,98 | 7.796 |
129,978 | 7.796 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |