|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2010-04-30 |
75,95 | 6.140 |
75,953 | 6.140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-29 |
90,75 | 7.417 |
90,750 | 7.416 |
0,000 | 0 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-28 |
98,69 | 8.056 |
98,691 | 8.056 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-27 |
101,98 | 8.121 |
101,858 | 8.116 |
0,117 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-26 |
99,36 | 7.793 |
99,365 | 7.793 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-25 |
93,03 | 7.265 |
93,024 | 7.263 |
0,000 | 0 |
0,002 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-24 |
64,67 | 5.418 |
64,671 | 5.418 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-23 |
79,68 | 6.384 |
79,682 | 6.384 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-22 |
96,60 | 7.389 |
96,597 | 7.389 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-21 |
90,49 | 7.310 |
90,476 | 7.309 |
0,012 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-20 |
110,03 | 8.356 |
109,027 | 8.276 |
1,004 | 79 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-19 |
98,08 | 8.105 |
98,080 | 8.105 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-18 |
92,81 | 8.019 |
92,815 | 8.019 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-17 |
73,81 | 6.020 |
73,812 | 6.020 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-16 |
102,83 | 7.447 |
102,831 | 7.447 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-15 |
78,64 | 6.624 |
78,464 | 6.617 |
0,177 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-14 |
111,66 | 8.891 |
111,663 | 8.891 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-13 |
121,69 | 9.283 |
121,691 | 9.283 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-12 |
137,10 | 10.347 |
137,102 | 10.347 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-11 |
118,57 | 8.697 |
118,351 | 8.687 |
0,223 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-10 |
73,64 | 6.518 |
73,643 | 6.517 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-09 |
84,64 | 6.096 |
84,636 | 6.096 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-08 |
92,16 | 7.351 |
92,161 | 7.350 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-07 |
88,01 | 7.121 |
88,013 | 7.121 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-06 |
112,16 | 8.483 |
112,151 | 8.481 |
0,011 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-05 |
114,97 | 6.997 |
114,969 | 6.997 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-04 |
100,16 | 6.088 |
100,155 | 6.088 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-03 |
76,33 | 4.804 |
76,332 | 4.804 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-02 |
91,61 | 5.523 |
91,610 | 5.523 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-04-01 |
102,03 | 6.393 |
102,030 | 6.393 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |