|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2010-05-31 |
99,73 | 8.197 |
99,730 | 8.196 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-30 |
100,88 | 8.029 |
100,884 | 8.029 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-29 |
59,67 | 4.700 |
59,666 | 4.700 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-28 |
90,70 | 7.428 |
90,702 | 7.427 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-27 |
104,08 | 8.340 |
104,077 | 8.340 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-26 |
106,78 | 8.748 |
106,777 | 8.748 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-25 |
96,11 | 7.559 |
96,105 | 7.559 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-24 |
69,65 | 5.644 |
69,652 | 5.644 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-23 |
69,59 | 5.640 |
69,588 | 5.640 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-22 |
64,65 | 5.398 |
60,046 | 5.146 |
4,600 | 248 |
0,006 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-21 |
82,81 | 6.786 |
82,815 | 6.786 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-20 |
101,48 | 7.806 |
101,481 | 7.806 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-19 |
97,57 | 7.937 |
97,566 | 7.937 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-18 |
96,77 | 7.709 |
96,771 | 7.709 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-17 |
113,18 | 8.447 |
113,181 | 8.447 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-16 |
118,55 | 8.863 |
118,549 | 8.863 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-15 |
76,64 | 6.515 |
76,640 | 6.515 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-14 |
95,30 | 7.993 |
95,304 | 7.993 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-13 |
121,21 | 9.435 |
121,213 | 9.435 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-12 |
91,03 | 7.038 |
90,960 | 7.034 |
0,070 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-11 |
116,37 | 8.897 |
116,372 | 8.897 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-10 |
129,19 | 9.915 |
129,082 | 9.912 |
0,109 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-09 |
88,89 | 7.236 |
88,895 | 7.236 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-08 |
78,32 | 5.999 |
78,318 | 5.999 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-07 |
105,26 | 8.006 |
105,258 | 8.006 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-06 |
100,32 | 7.937 |
100,316 | 7.936 |
0,000 | 0 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-05 |
101,76 | 8.663 |
100,949 | 8.622 |
0,815 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-04 |
128,35 | 11.072 |
128,347 | 11.072 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-03 |
95,10 | 8.244 |
95,098 | 8.244 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-02 |
122,93 | 9.589 |
122,926 | 9.589 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-01 |
83,74 | 6.774 |
83,740 | 6.774 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |