|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2010-06-30 |
59,75 | 5.023 |
59,750 | 5.023 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-29 |
60,43 | 4.863 |
60,433 | 4.863 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-28 |
65,22 | 5.170 |
65,222 | 5.170 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-27 |
56,42 | 4.787 |
56,424 | 4.787 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-26 |
52,34 | 4.129 |
52,336 | 4.129 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-25 |
58,23 | 4.617 |
58,232 | 4.617 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-24 |
73,31 | 5.753 |
73,312 | 5.753 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-23 |
76,97 | 6.047 |
76,972 | 6.047 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-22 |
90,16 | 7.028 |
90,155 | 7.028 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-21 |
93,08 | 7.491 |
93,077 | 7.491 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-20 |
81,92 | 6.707 |
81,925 | 6.707 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-19 |
97,35 | 8.561 |
97,350 | 8.561 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-18 |
55,39 | 4.547 |
55,389 | 4.547 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-17 |
83,65 | 6.591 |
83,654 | 6.591 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-16 |
65,99 | 5.464 |
65,989 | 5.464 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-15 |
106,11 | 7.875 |
106,105 | 7.875 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-14 |
83,06 | 6.715 |
83,062 | 6.715 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-13 |
91,41 | 6.794 |
91,409 | 6.794 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-12 |
72,51 | 5.850 |
72,510 | 5.850 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-11 |
64,69 | 5.446 |
64,693 | 5.446 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-10 |
75,61 | 6.083 |
75,609 | 6.083 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-09 |
95,37 | 7.439 |
95,374 | 7.439 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-08 |
108,91 | 9.031 |
108,832 | 9.027 |
0,078 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-07 |
95,55 | 7.928 |
95,548 | 7.928 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-06 |
85,66 | 6.702 |
85,660 | 6.702 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-05 |
61,50 | 4.804 |
61,504 | 4.803 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-04 |
76,92 | 6.306 |
76,919 | 6.303 |
0,000 | 0 |
0,004 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-03 |
98,48 | 8.317 |
98,484 | 8.316 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-02 |
99,17 | 8.009 |
99,170 | 8.009 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-06-01 |
92,48 | 7.460 |
92,478 | 7.460 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |