|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2010-07-29 |
54,60 | 4.757 |
54,605 | 4.757 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-28 |
61,19 | 4.959 |
60,942 | 4.948 |
0,246 | 10 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-27 |
63,49 | 5.471 |
63,334 | 5.464 |
0,153 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-26 |
74,73 | 5.860 |
71,042 | 5.672 |
3,690 | 188 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-25 |
62,00 | 5.076 |
61,996 | 5.076 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-24 |
57,77 | 4.431 |
57,766 | 4.431 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-23 |
68,06 | 5.270 |
68,062 | 5.270 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-22 |
61,21 | 4.652 |
61,207 | 4.652 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-21 |
59,17 | 4.928 |
59,170 | 4.928 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-20 |
56,40 | 4.739 |
56,403 | 4.739 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-19 |
58,46 | 4.872 |
58,458 | 4.872 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-18 |
61,04 | 4.474 |
61,038 | 4.474 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-17 |
53,98 | 4.152 |
53,975 | 4.152 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-16 |
47,98 | 3.960 |
47,977 | 3.960 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-15 |
64,26 | 4.976 |
64,259 | 4.976 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-14 |
51,27 | 4.204 |
51,273 | 4.204 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-13 |
49,51 | 4.433 |
49,507 | 4.433 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-12 |
62,51 | 5.220 |
62,511 | 5.220 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-11 |
51,88 | 4.040 |
51,876 | 4.040 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-10 |
47,28 | 3.825 |
47,276 | 3.825 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-09 |
59,49 | 4.944 |
59,488 | 4.944 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-08 |
86,03 | 6.634 |
86,031 | 6.634 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-07 |
52,46 | 4.268 |
52,462 | 4.268 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-06 |
73,03 | 5.842 |
73,026 | 5.842 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-05 |
71,25 | 5.590 |
71,255 | 5.590 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-04 |
59,55 | 4.874 |
59,550 | 4.874 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-03 |
41,60 | 3.360 |
41,600 | 3.360 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-02 |
53,09 | 4.325 |
53,089 | 4.325 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-01 |
66,84 | 5.117 |
66,845 | 5.117 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |