|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2009-09-30 |
95,19 | 6.688 |
95,188 | 6.688 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-29 |
104,77 | 6.537 |
104,772 | 6.537 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-28 |
108,42 | 7.261 |
108,421 | 7.261 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-27 |
95,12 | 6.647 |
95,121 | 6.647 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-26 |
71,66 | 4.674 |
71,658 | 4.674 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-25 |
85,66 | 5.269 |
85,664 | 5.269 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-24 |
103,35 | 6.685 |
103,353 | 6.685 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-23 |
111,54 | 7.244 |
111,544 | 7.244 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-22 |
112,73 | 7.208 |
112,730 | 7.208 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-21 |
101,96 | 6.293 |
101,960 | 6.293 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-20 |
93,94 | 5.654 |
93,944 | 5.654 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-19 |
70,50 | 4.654 |
70,503 | 4.654 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-18 |
77,46 | 4.846 |
77,462 | 4.846 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-17 |
99,75 | 6.464 |
99,751 | 6.464 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-16 |
96,75 | 6.204 |
96,747 | 6.204 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-15 |
109,63 | 6.910 |
109,630 | 6.910 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-14 |
104,01 | 6.833 |
104,014 | 6.833 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-13 |
91,93 | 5.795 |
91,926 | 5.795 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-12 |
59,92 | 3.838 |
59,921 | 3.838 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-11 |
74,69 | 4.923 |
74,673 | 4.922 |
0,012 | 1 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-10 |
81,80 | 5.234 |
81,803 | 5.234 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-09 |
91,01 | 6.022 |
91,010 | 6.022 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-08 |
106,50 | 7.433 |
106,504 | 7.433 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-07 |
94,62 | 6.053 |
94,625 | 6.053 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-06 |
83,84 | 5.578 |
83,844 | 5.578 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-05 |
72,99 | 5.187 |
72,992 | 5.187 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-04 |
88,61 | 5.613 |
88,607 | 5.613 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-03 |
103,32 | 6.442 |
103,322 | 6.442 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-02 |
92,12 | 5.567 |
92,116 | 5.567 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-09-01 |
83,85 | 5.461 |
83,850 | 5.461 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |