|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2009-10-31 |
77,80 | 5.286 |
77,796 | 5.286 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-30 |
86,12 | 6.014 |
86,123 | 6.014 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-29 |
91,33 | 6.099 |
91,327 | 6.099 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-28 |
114,91 | 8.029 |
114,908 | 8.029 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-27 |
95,19 | 6.317 |
95,184 | 6.316 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-26 |
129,01 | 8.442 |
129,011 | 8.442 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-25 |
33,60 | 2.063 |
33,605 | 2.063 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-24 |
109,51 | 6.587 |
109,513 | 6.587 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-23 |
91,00 | 5.695 |
90,997 | 5.695 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-22 |
3,68 | 263 |
3,682 | 263 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-21 |
108,45 | 7.396 |
108,445 | 7.395 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-20 |
106,01 | 7.135 |
106,011 | 7.135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-19 |
95,66 | 6.125 |
95,657 | 6.125 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-18 |
102,33 | 6.557 |
102,334 | 6.557 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-17 |
97,28 | 6.918 |
97,278 | 6.918 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-16 |
93,14 | 6.348 |
93,137 | 6.348 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-15 |
81,85 | 5.396 |
81,845 | 5.395 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-14 |
93,29 | 6.182 |
93,291 | 6.182 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-13 |
120,79 | 7.952 |
120,792 | 7.952 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-12 |
118,00 | 7.208 |
117,999 | 7.208 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-11 |
99,16 | 6.715 |
99,164 | 6.715 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-10 |
91,10 | 5.837 |
91,098 | 5.837 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-09 |
83,79 | 5.625 |
83,787 | 5.625 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-08 |
96,72 | 6.295 |
96,720 | 6.295 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-07 |
101,06 | 6.948 |
101,065 | 6.948 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-06 |
100,60 | 6.500 |
100,596 | 6.500 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-05 |
98,66 | 6.313 |
98,655 | 6.312 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-04 |
94,88 | 6.040 |
94,880 | 6.040 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-03 |
105,22 | 6.731 |
105,217 | 6.730 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-02 |
88,33 | 5.317 |
88,327 | 5.317 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-10-01 |
102,08 | 6.252 |
102,077 | 6.252 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |