|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2009-11-30 |
100,45 | 6.403 |
100,448 | 6.403 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-29 |
100,87 | 6.335 |
100,873 | 6.335 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-28 |
93,99 | 6.121 |
93,987 | 6.121 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-27 |
106,81 | 6.978 |
106,814 | 6.978 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-26 |
104,31 | 6.810 |
104,312 | 6.810 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-25 |
113,32 | 7.393 |
113,316 | 7.393 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-24 |
126,62 | 7.923 |
126,622 | 7.923 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-23 |
143,22 | 8.896 |
143,224 | 8.896 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-22 |
143,49 | 8.401 |
143,490 | 8.401 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-21 |
92,63 | 5.974 |
92,623 | 5.973 |
0,000 | 0 |
0,003 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-20 |
77,59 | 5.195 |
77,587 | 5.195 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-19 |
94,65 | 6.082 |
94,654 | 6.082 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-18 |
114,33 | 7.366 |
114,325 | 7.366 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-17 |
121,85 | 7.855 |
121,848 | 7.855 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-16 |
132,34 | 8.372 |
132,343 | 8.372 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-15 |
115,45 | 7.814 |
115,452 | 7.814 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-14 |
99,63 | 6.094 |
99,626 | 6.094 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-13 |
89,82 | 5.682 |
89,824 | 5.682 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-12 |
86,90 | 5.542 |
86,903 | 5.542 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-11 |
111,77 | 6.818 |
111,768 | 6.818 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-10 |
115,12 | 7.329 |
115,122 | 7.329 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-09 |
116,45 | 7.450 |
116,451 | 7.450 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-08 |
123,36 | 8.365 |
123,359 | 8.365 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-07 |
80,09 | 5.021 |
80,086 | 5.021 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-06 |
84,75 | 5.506 |
84,754 | 5.506 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-05 |
105,71 | 6.962 |
105,713 | 6.962 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-04 |
100,86 | 6.177 |
100,857 | 6.177 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-03 |
100,41 | 6.563 |
100,414 | 6.563 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-02 |
115,15 | 7.350 |
115,120 | 7.347 |
0,025 | 3 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-11-01 |
98,21 | 6.440 |
98,211 | 6.440 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |