|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2009-12-31 |
100,43 | 6.745 |
100,432 | 6.745 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-30 |
125,39 | 8.043 |
125,394 | 8.043 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-29 |
118,52 | 7.375 |
118,523 | 7.375 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-28 |
133,88 | 8.750 |
133,882 | 8.750 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-27 |
135,63 | 8.593 |
135,628 | 8.593 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-26 |
106,14 | 6.615 |
106,143 | 6.615 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-25 |
133,40 | 8.230 |
133,395 | 8.230 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-24 |
75,55 | 4.897 |
75,546 | 4.897 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-23 |
97,16 | 5.901 |
97,157 | 5.901 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-22 |
112,68 | 7.090 |
112,678 | 7.090 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-21 |
97,68 | 6.427 |
97,677 | 6.427 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-20 |
98,56 | 6.455 |
98,558 | 6.455 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-19 |
84,81 | 5.517 |
84,811 | 5.517 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-18 |
95,84 | 6.259 |
95,839 | 6.259 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-17 |
119,07 | 7.977 |
119,066 | 7.977 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-16 |
104,33 | 7.000 |
104,327 | 7.000 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-15 |
136,62 | 8.440 |
136,616 | 8.440 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-14 |
116,85 | 7.480 |
116,852 | 7.480 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-13 |
125,88 | 7.894 |
125,875 | 7.894 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-12 |
110,84 | 6.793 |
110,836 | 6.793 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-11 |
114,92 | 7.412 |
114,923 | 7.412 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-10 |
117,29 | 7.712 |
117,291 | 7.712 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-09 |
115,43 | 7.166 |
115,427 | 7.166 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-08 |
116,39 | 7.288 |
116,389 | 7.288 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-07 |
111,95 | 7.201 |
111,954 | 7.201 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-06 |
104,76 | 6.872 |
104,760 | 6.872 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-05 |
91,26 | 5.835 |
91,263 | 5.835 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-04 |
100,25 | 6.204 |
100,249 | 6.204 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-03 |
92,38 | 6.026 |
92,380 | 6.026 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-02 |
102,79 | 6.230 |
102,793 | 6.230 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2009-12-01 |
137,53 | 8.730 |
137,531 | 8.730 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |