Traffic-Auswertung für HTTP, FTP/SFTP, E-Mail und WebDAV

Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.

Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.

Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.

Total HTTP FTP/SFTP Mail WebDAV
Monat MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesZugriffe MegabytesAnzahl MegabytesZugriffe
2010-07 1.731,6139.370 1.727,5139.164 4,1205 0,01 0,00
2010-06 2.377,7191.537 2.377,6191.528 0,14 0,05 0,00
2010-05 3.006,6240.544 3.001,0240.241 5,6296 0,07 0,00
2010-04 2.872,2218.456 2.870,6218.346 1,5104 0,06 0,00
2010-03 3.866,5239.087 3.840,9238.579 25,6508 0,00 0,00
2010-02 3.286,7207.676 3.286,7207.671 0,03 0,02 0,00
2010-01 3.914,5250.066 3.889,7249.543 24,8518 0,05 0,00
2009-12 3.434,2219.157 3.434,2219.157 0,00 0,00 0,00
2009-11 3.210,2205.217 3.210,1205.213 0,03 0,01 0,00
2009-10 2.910,5190.585 2.910,5190.580 0,00 0,05 0,00
2009-09 2.767,7179.217 2.767,7179.216 0,01 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB