Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2010-07 | 1.731,6 | 139.370 | 1.727,5 | 139.164 | 4,1 | 205 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2010-06 | 2.377,7 | 191.537 | 2.377,6 | 191.528 | 0,1 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 |
| 2010-05 | 3.006,6 | 240.544 | 3.001,0 | 240.241 | 5,6 | 296 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 |
| 2010-04 | 2.872,2 | 218.456 | 2.870,6 | 218.346 | 1,5 | 104 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 |
| 2010-03 | 3.866,5 | 239.087 | 3.840,9 | 238.579 | 25,6 | 508 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-02 | 3.286,7 | 207.676 | 3.286,7 | 207.671 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 2010-01 | 3.914,5 | 250.066 | 3.889,7 | 249.543 | 24,8 | 518 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 |
| 2009-12 | 3.434,2 | 219.157 | 3.434,2 | 219.157 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2009-11 | 3.210,2 | 205.217 | 3.210,1 | 205.213 | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2009-10 | 2.910,5 | 190.585 | 2.910,5 | 190.580 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 |
| 2009-09 | 2.767,7 | 179.217 | 2.767,7 | 179.216 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB